2023年第二军医大学高考录取分数线预测3篇【优秀范文】
来源:公文范文 发布时间:2023-03-30 11:45:09 点击:
下面是小编为大家整理的2023年第二军医大学高考录取分数线预测3篇【优秀范文】,供大家参考。
海军军医大学(第二军医大学),位于上海市,是国家“211工程”、军队“2110工程”和原总后勤部“530工程”重点建设院校,下面是整理的3篇《第二军医大学高考录取分数线2022预测》,希望能为您的思路提供一些参考。
2020年第二军医大学高考录取分数线 篇一
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 629 | 9451 | 515 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 384 | 15354 | 347 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 572 | 16709 | 402 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 5091 | 480 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生物、物理(2科必选)/(03) | 648 | 4135 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生物、化学(2科必选)/(04) | 569 | 14454 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 637 | 11658 | 415 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 10400 | 507 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 618 | 6310 | 359 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 574 | 5309 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 611 | 2176 | - |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 615 | 17473 | 449 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(01) | 534 | 8045 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 552 | 60571 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 638 | 8497 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 606 | 22798 | - |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 646 | 3193 | 535 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 634 | 17745 | 594 |
2021年第二军医大学高考录取分数线 篇二
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 7743 | 488 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(05) | 595 | 10015 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(02) | 593 | 10810 | 417 |
江苏 | →www..com←物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 581 | 16537 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 579 | 17614 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(01) | 574 | 20511 | 417 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2570(W506) | 607 | 7915 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2570(W500) | 581 | 15912 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2570(W999) | 577 | 17459 | 423 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 624 | 4866 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理、生物(2科必选)/(01) | 601 | 7892 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 化学、生物(2科必选)/(02) | 527 | 19742 | 400 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 8948 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 573 | 5757 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 560 | 8078 | 456 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(05) | 662 | 3267 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、生物(2科必选)/(04) | 652 | 3990 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 738 | 541 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 不限/(01) | 702 | 1352 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 652 | 3990 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 物理、生物(2科必选)/(02) | 646 | 4466 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 14703 | 412 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 561 | 6391 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 523 | 12112 | 415 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W01) | 625 | 7842 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W02) | 599 | 16774 | 397 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(4组) | 607 | 9702 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(3组) | 601 | 11780 | 434 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 630 | 2881 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 603 | 7699 | 519 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 612 | 7981 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 645 | 2751 | 503 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 598 | 11052 | 503 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 540 | 7663 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 590 | 2576 | 418 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 591 | 21985 | 444 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(1) | 545 | 6447 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(2) | 527 | 9895 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 19557 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 625 | 9761 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 609 | 16098 | 521 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 13637 | 520 |
2022年第二军医大学高考录取分数线 篇三
由于2022年第二军医大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的第二军医大学高考录取分数线。
以上就是为大家整理的3篇《第二军医大学高考录取分数线2022预测》,希望对您有一些参考价值。
推荐访问:预测 第二军医 高考录取分数线 第二军医大学高考录取分数线预测3篇 2023年第二军医大学高考录取分数线 2023年第二军医大学高考录取分数线是多少